🚨 The WWA received 10 Berths to the 2023 NTC in Green Bay. Invitations have been emailed to the top 10 teams. Please check your emails.
May 6th 1st Place 3 Fish 14.13 Lbs.
Baot # | Team# | Team Members | Place | Total Fish | Total Wt. | Big Fish | Palce Pts. | Total Pts. | |
117 | 17 | Ingoglia, Tom | Scholz, Victor | 1 | 3 | 14.13 | 6.43 | 400 | 415 |
120 | 35 | Dunn, Marc – NTC | Adcock, Bill | 2 | 6 | 12.57 | 4.71 | 398 | 428 |
112 | 12 | Ingoglia, Nick | Spachman, Michael | 3 | 6 | 12.21 | 5.9 | 396 | 426 |
114 | 14 | Greene, Jeff | Macaluso, Jim | 4 | 6 | 12.11 | 5.14 | 394 | 424 |
116 | 16 | Rehm, Richard | Rehm, Ross | 5 | 6 | 11.4 | 0 | 392 | 422 |
131 | 34 | Willis, Kevin | Volkmar, Keith | 6 | 6 | 9.87 | 0 | 390 | 420 |
103 | 3 | Wilson, Brian – NTC | Wilson, Nick | 7 | 6 | 8.7 | 0 | 388 | 418 |
124 | 24 | Schine, Jasen | Michniewicz, Eddie | 8 | 6 | 8.48 | 0 | 386 | 416 |
110 | 10 | Wall, Mike | Motroni, Ron | 9 | 6 | 8.47 | 0 | 384 | 414 |
132 | 33 | Mikeska, John – NTC | Mikeska, Bradley | 10 | 6 | 8.39 | 0 | 382 | 412 |
142 | 37 | Jachym, Dave | Wojtkiewicz, Mark | 11 | 6 | 8.38 | 0 | 380 | 410 |
101 | 1 | Galladora, Bob – NTC | Dams, Al | 12 | 6 | 8.21 | 0 | 378 | 408 |
139 | 29 | Duncan, Scott | Zurawski, Dave | 13 | 6 | 8.2 | 0 | 376 | 406 |
109 | 9 | Becker, Jake | Rice, Chris | 14 | 6 | 7.79 | 0 | 374 | 404 |
136 | 41 | Babe, Joe | Bill Babe | 15 | 6 | 7.76 | 0 | 372 | 402 |
127 | 23 | Humphrey, Martin | Harmon, Justin | 16 | 6 | 7.73 | 0 | 370 | 400 |
137 | 21 | Jensen, Chris | Jensen, Boyd | 17 | 6 | 7.55 | 0 | 368 | 398 |
123 | 26 | Dunn, Kyle | Adcock III, Billy | 18 | 6 | 7.46 | 0 | 366 | 396 |
122 | 22 | Wirtz, Ray | Kobeski, Andy | 19 | 6 | 7.43 | 0 | 364 | 394 |
105 | 5 | Pettibone, Sean – NTC | Gowans, Bill | 20 | 6 | 7.24 | 0 | 362 | 392 |
125 | 20 | Dewall, Janice | Brill, Toni | 21 | 6 | 6.89 | 0 | 360 | 390 |
111 | 11 | Levin, Ron | Klepacki, Edward (Tony) | 22 | 6 | 6.75 | 0 | 358 | 388 |
126 | 30 | Meade, Theresa | Goralski, Tiffany | 23 | 6 | 6.71 | 0 | 356 | 386 |
128 | 32 | Baron, Joe -NTC | Baron, Mark | 24 | 5 | 6.52 | 0 | 354 | 379 |
134 | 18 | Smith, Joshua | Zwicke, Shawn | 25 | 6 | 6.36 | 0 | 352 | 382 |
119 | 19 | Zimmer, Anthony – NTC | Vojak, Bill | 26 | 5 | 5.57 | 0 | 350 | 375 |
137 | 25 | Webster, Jason | Flores, Jamie | 27 | 4 | 5.42 | 0 | 348 | 368 |
108 | 8 | Jalan, Tony | Kainz, Nick | 28 | 3 | 4.81 | 0 | 346 | 361 |
113 | 13 | Kiesgen Jr., Bob | Kiesgen, Tom | 29 | 5 | 4.75 | 0 | 344 | 369 |
104 | 4 | Felling, Casey – NTC | Wood, Trevor | 30 | 3 | 3.53 | 0 | 342 | 357 |
129 | 38 | Shull, Jason – NTC | Jesse, Lester | 31 | 3 | 3.53 | 0 | 340 | 355 |
133 | 40 | Nicolay, Chris | Doherty, Brennan | 32 | 3 | 3.42 | 0 | 338 | 353 |
102 | 2 | McDonald, James – NTC | Hosking, Ross | 33 | 3 | 3.3 | 0 | 336 | 351 |
106 | 6 | Murphy, Peter | Mastandrea, Tim | 34 | 3 | 3.22 | 0 | 334 | 349 |
140 | 31 | Boris, Anthony | Goelz, Matthew | 35 | 2 | 3.11 | 0 | 332 | 342 |
107 | 7 | Schultz, Jeff | Workinger, Andrew | 36 | 1 | 1.78 | 0 | 330 | 335 |
130 | 28 | Vacker, Niel – NTC | Kretsch, Nick | 37 | 1 | 1.77 | 0 | 328 | 333 |
141 | 36 | Tiso, Jon | Tiso, Robert | 38 | 1 | 1.3 | 0 | 326 | 331 |
143 | 39 | Jilly, John | Jilly, Kyle | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
115 | 15 | Damron, Bill | Steiskel, James | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
138 | 27 | Sandberg Jr., John M | Bachara, Russell | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Recent Posts