April 15th 1st Place 2 fish @ 15.25 Lbs

 In IL-2018 Results, Tournament Winners

LEADER BOARD PRESENTED BY:

April 15th. 2018 1st Place
Jeff Schultz & Andrew Workinger
2 Fish @ 15.25 Lbs. 

Boat# Team Members Place Total Fish Total Wt. Big Fish Place Pts. Total Pts.
7 Schultz, Jeff Workinger, Andrew 1 2 15.25 9.20 400 410
12 Ingoglia, Nick – NTC Spachman, Michael 2 2 10.58 4.96 398 408
24 Shine, Jasen Michniewicz, Eddie 3 5 8.22 0.00 396 421
19 Zimmer, Anthony – NTC Vojak, Bill 4 2 6.75 5.99 394 404
26 Meade, Theresa Goralski, Tiffany 5 4 5.88 0.00 392 412
14 Greene, Jeff Macaluso, Jim 6 1 4.53 4.53 390 395
23 Dunn, Kyle Adcock III, Billy 7 3 4.17 0.00 388 403
11 Levin, Ron Klepacki, Edward (Tony) 8 2 2.63 0.00 386 396
4 Felling, Casey – NTC Wood, Trevor 9 1 1.67 0.00 384 389
10 Wall, Mike Motroni, Ron 10 1 1.47 0.00 382 387
5 Pettibone, Sean – NTC Gowans, Bill 11 1 1.29 0.00 380 385
34 Sesko, Eric Kathleen, Sesko 12 0 0.00 0.00 0 100
1 Galladora, Bob – NTC Dams, Al 13 0 0.00 0.00 0 100
25 Dewall, Janice Brill, Toni 14 0 0.00 0.00 0 100
35 Gofron, Mike Babe, Joe 15 0 0.00 0.00 0 100
13 Kiesgen Jr., Bob Kiesgen, Tom 16 0 0.00 0.00 0 100
2 McDonald, James – NTC Hosking, Ross 17 0 0.00 0.00 0 100
21 Mazur, Brian Mazur, Mark 18 0 0.00 0.00 0 100
17 Ingoglia, Tom Scholz, Victor 19 0 0.00 0.00 0 100
6 Murphy, Peter Mastandrea, Tim 20 0 0.00 0.00 0 100
8 Jalan, Tony Kainz, Nick 21 0 0.00 0.00 0 100
20 Dunn, Marc -NTC Adcock, Bill 22 0 0.00 0.00 0 100
16 Rehm, Richard Rehm, Ross 23 0 0.00 0.00 0 100
3 Wilson, Brian Wilson, Nick 24 0 0.00 0.00 0 100
28 Baron, Joe Baron, Mike 25 0 0.00 0.00 0 100
27 Humphrey, Martin Harmon, Justin 26 0 0.00 0.00 0 100
29 Shull, Jason Jesse, Lester 27 0 0.00 0.00 0 100
33 Nicolay, Chris Doherty, Brennan 28 0 0.00 0.00 0 100
22 Wirtz, Ray Kobeski, Andy 29 0 0.00 0.00 0 100
30 Vacker, Niel – NTC Kretsch, Nick 30 0 0.00 0.00 0 100
18 Winslow, Don – NTC O’Connell, Willy 31 0 0.00 0.00 0 100
31 Willis, Kevin Volkmar, Keith 32 0 0.00 0.00 0 100
15 Damron, Bill Steiskel, James 33 0 0.00 0.00 0 100
9 Becker, Jake – NTC Rice, Chris 34 0 0.00 0.00 0 100
32 Mikeska, John – NTC Mikeska, Bradley 35 0 0.00 0.00 0 100
Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search